| ドメイン | |||
|---|---|---|---|
| オースコード | |||
| ドメイン種別 | 取得代行費用 | 年間管理代行費用 | |
| .com .net | |||
| .jp | |||
| .co.jp .or.jp | 5000円(税別) | ||
| 管理代行 | |||
| プラン | スタンダード | 初期費用 | 月額利用料 |
| 5,000円(税別) | 2980円(税別) | ||
| 支払い区分 | |||
| お客様情報 | |
|---|---|
| 会社名 | [text* your-name size:100% akismet:author class:form-control watermark “例:株式会社ワンズ産業”] |
| 会社名フリガナ | [text* your-name size:100% akismet:author class:form-control watermark “例:カ)ワンズサンギョウ”] |
| 会社名英語表記 | [text* your-name size:100% akismet:author class:form-control watermark “例:Ones Sangyo Inc.”] |
| 郵便番号 | [text zip-code size:8 id:zip-code class:form-control watermark “100-1234”] |
| 都道府県 | |
| 所在地 | |
| 電話番号 | |
| FAX | |
| ご担当者名 | |
| ご担当者名フリガナ | |
| メールアドレス | |
■承諾事項
- 上記プラン申込みから最低利用年月は1年です。月払いで1年以内に解約される場合は残り残月分の料金を当社にお支払い入金確認後、翌月サーバ停止とさせて頂きます。
- 2年目以降の解約は2 ヶ月前に通知するものとします。
- 月払いの解約の場合、弊社ではご利用中のドメイン管理代行費用は負担していますが解約時はその年の管理代行費用はお客様負担となります。
| 登記情報 新規ドメイン.co.jpの場合のみ必須 | |
|---|---|
| 登記年月日 | |
| 登記地住所 | |
| 代表者 | |
| 代表者 役職 | |